Daya angkut
Daya angkut truk tergantung kepada beberapa jenis/variabel, diantaranya jumlah ban, jumlah sumbu/ konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan. Berikut adalah daftar yang menunjukkan hubungan antara daya angkut dengan konfigurasi sumbu truk.Konfigurasi Sumbu | Jumlah Sumbu | Jenis | JBI Kelas II | JBI Kelas III | Jumlah Ban |
---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | 2 | Truk Engkel Tunggal | 12 ton | 12 ton | 4 |
1 - 2 | 2 | Truk Engkel Ganda | 16 ton | 14 ton | 6 |
1.1 - 2 | 3 | Truk Trintin | 18 ton | 16 ton | 8 |
1 - 2.2 | 3 | Truk Tronton | 22 ton | 20 ton | 10 |
1.1 - 2.2 | 4 | Truk Trinton | 30 ton | 26 ton | 12 |
1 - 2 - 2.2 | 4 | Trailer | 34 ton | 28 ton | 14 |
1 - 2.2 - 2.2 | 5 | Trailer | 40 ton | 32 ton | 18 |
1 - 2.2 - 2.2.2 | 6 | Trailer | 43 ton | 40 ton | 22 |
Anda butuh Jasa Layanan Sewa Truk, khususnya di Surabaya?
Call 081216226118
Sms 08563144665
Alamat kantor: Jemur Andayani Kompleks Gg. IX No. 23, Surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar di SEWA TRUK SURABAYA ini. Tentu dengan catatan Sopan, membangun kerjasama dan saling bersinergi.